营销案场物业考核评分表 | ||||
1.1 迎宾服务岗及形象岗 | ||||
序号 | 考核标准 | 检查方法 | 扣分标准 | 评分 |
1 | 站立于销售厅入门口迎接客户,服装统一 | 现场观察 | -1 | 满分 |
2 | 客户经过时,主动问好“您好”/“欢迎光临” | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
3 | 每位客户进入和离开销售大厅时进行问候(“您好”/“欢迎光临”)和告别(请慢走) | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
4 | 根据项目情况,在雨天和烈日时,主动帮助客户收伞和存放礼宾服务 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
1.2 销售厅及样板间环境维护岗 | ||||
序号 | 考核标准 | 检查方法 | 扣分标准 | 评分 |
1 | 没有客户时应保证所有接待桌上无水杯、烟灰缸洁净无杂物、桌椅摆放整齐.桌面干净没有灰尘 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
2 | 地面无污迹,呈本色,无明显水迹。新丢弃的垃圾物5分钟内清扫完。 | 现场观察 | -1 | 满分 |
3 | 洗手间干净整洁,无臭味,无明显水迹,清洁工具需隐藏摆放(不能摆放在销售展示区内) | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
4 | 洗手间卷纸及檫手纸缺纸需在半小时内补充 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
5 | 洗手间每半小时巡查作业1次,保证地面、便池、洗手盆、镜面、垃圾桶、洗手液清洁无污迹,无异味、垃圾桶不满出 | 现场观察 | -1 | 满分 |
6 | 客户离座后,5分钟内桌椅及时复位,收拾桌面 | 现场观察 | -1 | 满分 |
7 | 玻璃门窗无明显灰尘、手印 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
8 | 室内墙面、天花无明显灰尘,无蛛网,无乱涂乱画 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
9 | 展示区域楼梯、电梯厅、走道无纸屑烟头,无蛛网,无乱张贴,没有堆放杂物和占用现象(施工单位材料除外,发现后需及时上报) | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
1.3 水吧服务岗 | ||||
序号 | 考核标准 | 检查方法 | 扣分标准 | 评分 |
1 | 工服干净整洁,佩戴工作牌,女子长发需统一用深色发髻盘起、穿深色工鞋、不佩戴夸张首饰等 | 现场观察 | -1 | 满分 |
2 | 当距离客户1.5米时,应主动向前迎接,微笑问好 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
3 | 若销售人员都有接待时,应为客户取阅项目资料,或请其参观沙盘、模型展示区,并礼貌地告知客户:“请稍等,置业顾问会很快来进行介绍”,同时提醒置业顾问关注该客户 | 现场观察 | -0.5 | -0.5 |
4 | 当客户到达洽谈区/模型区等(视现场情况要求)时,应主动并及时送上饮料或水 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
5 | 使用托盘为客户送上饮品或糕点,并从客户的右侧服务、女士优先 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
6 | 当客户杯中的饮品只剩1/3时,询问客户是否需要添加一杯,在添加饮品时,注意瓶口不能碰触到客户的杯口 | 现场观察 | -1 | 满分 |
7 | 客户离座后,5分钟内将桌椅复位,收拾桌面;没有客户时,应保证售场所有接待桌上无杯具、烟灰缸洁净无杂物、桌椅摆放整齐 | 现场观察 | -1 | 满分 |
9 | 水吧台干净整洁,物品摆放整齐,个人物品存放于指定位置 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
1.4 样板间接待(讲解)服务岗 | ||||
序号 | 考核标准 | 检查方法 | 扣分标准 | 评分 |
1 | 形象良好,工服干净整洁,佩戴工作牌,女子长发需统一用深色发髻盘起、穿深色工鞋、不佩戴夸张首饰等 | 现场观察 | -1 | 满分 |
2 | 以站姿等待迎接客户,在客户到来后主动问好:“您好,欢迎参观**样板间” | 现场观察 | -1 | 满分 |
3 | 如需穿鞋套进入,引领客户入座,并双手递上鞋套,请客户穿上鞋套 | 现场观察 | -1 | 满分 |
4 | 对无置业顾问带领的客户进入,应主动介绍样板房的户型、面积、朝向及是否带装修 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
5 | 应谢绝在样板房内进行未经授权的拍照、摄像,谢绝动用样板房内物品、设施;若不允许拍照或摄像,当发现在客户进入样板房之前,客户身上有照相、摄影机,或有用可摄像设备明显拍摄动作,应礼貌地提醒客户房内不能摄像;如发现所展示物品被客户移动过的,应及时恢复到原来的位置 | 现场观察 | -1 | 满分 |
6 | 送别:指引客户入座,脱下鞋套,双手承接;客户离去时,应鞠躬说:“感谢参观样板间”,并目送客户离去 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
7 | 已使用和未使用的鞋套区分放置 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
8 | 室内未发现有蜘蛛网、较厚灰尘、地面垃圾 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
9 | 玻璃门窗、桌面、镜面无明显灰尘、手印 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
10 | 发现明显设施和家具破损或丢失现象,应及时上报 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
11 | 样板房干净整洁、室内空调温度控制在夏天26度,地面干净整洁,无明显污迹、水迹; | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
12 | 样板房晚上关闭时,应关闭门窗及所有用电设备(包括空调等) | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
13 | 清洁用具未存放在指定位置 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
1.5 停车服务岗 | ||||
序号 | 考核标准 | 检查方法 | 扣分标准 | 评分 |
1 | 向来访车辆敬礼,指引客户停放车辆,向客户问好“标准用语:欢迎光临”并指引销售中心方向 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
2 | 遇客户携有重物,客户要求协助提物品时,应协助。如需其他人员到岗时方可协助时,需礼貌告知“不好意思,因现我不能离开工作岗位,能否稍等我们巡逻岗同事过来后再帮忙” | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
3 | 遇雨天或天气炎热时,在客户下车的同时主动为其撑伞(视项目要求而定) | 现场观察 | -1 | 满分 |
4 | 客户离开时应立正敬礼。 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
1.6 电瓶车服务岗 | ||||
序号 | 考核标准 | 检查方法 | 扣分标准 | 评分 |
1 | 客户上车时应主动问好“您好”,车辆启动行驶前应提醒客户“请坐稳扶好”,车辆起步时、车辆行驶过程中转弯、减速、避让应提前提醒客户 | 现场观察 | -0.5 | 现场没设此岗 |
2 | 到达目的地后停稳车辆,驾驶员应站立于电瓶车左侧,提醒客户下车“请慢走!” | 现场观察 | -0.5 | 现场没设此岗 |
3 | 严格按照规定的路线及速度行驶,将客户送到指定地点 | 现场观察 | -0.5 | 现场没设此岗 |
4 | 车辆停驶间歇检查车辆卫生,保持车容(车身、座椅、扶手)整洁,干净,无杂物,无异味。车辆因维修不及时导致达不到上述要求除外。 | 现场观察 | -0.5 | 现场没设此岗 |
5 | 下雨天,电瓶车座椅积水需及时清理 | 现场观察 | -0.5 | 现场没设此岗 |
6 | 严禁鸣笛惊吓路人,做到车让行人、礼让三分 | 现场观察 | -0.5 | 现场没设此岗 |
1.7 展示区礼宾指引服务岗 | ||||
序号 | 考核标准 | 检查方法 | 扣分标准 | 评分 |
1 | 有客户经过时(1.5米距离时),主动问好:“您好,欢迎参观样板间!”手势指向样板房方向 | 现场观察 | -1 | 满分 |
2 | 需熟记样板房的户型、面积、朝向、小区管理费等客户较为关注的问题 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
3 | 当客户参观完毕后离开样板间,待距客户1.5m左右距离,手势指向出口方向,主动向客户微笑欢送,欢送词:“请慢走”,若电瓶车尚未到达,向客户致歉:“请您稍等片刻,电瓶车马上就到” | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
1.8 展示区环境保洁岗 | ||||
序号 | 考核标准 | 检查方法 | 扣分标准 | 评分 |
1 | 地产销售需明确展示区施工通道的开启及关闭时间,在要求关闭的时间内施工通道无故打开物业需及时上报。 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
2 | 公共区域太阳伞摆放整齐 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
3 | 展示区花盆等摆放整齐,发现枯萎植物及时上报 | 现场观察 | -0.5 | 满分 |
项目: | 总得分 | 99.5 | ||
检查日期:2014年10月29 日 | ||||
检查人(地产项目负责人、代理公司负责人):邓敏尧 | 物业确认: |
原创文章,作者:李老师(微信:591590801),如若转载,请注明出处:http://www.jingwuguan.com/?p=750